Pricealternative:
Departure:
19-07-2009
Return:
18-08-2009
Copenhagen - New York, All airports
| 24-07-2009 | 09-08-2009 | 800 USD |
| 26-07-2009 | 09-08-2009 | 800 USD |
| 23-07-2009 | 30-07-2009 | 843 USD |
| 25-07-2009 | 09-08-2009 | 853 USD |
| 25-07-2009 | 08-08-2009 | 934 USD |
| 24-07-2009 | 08-08-2009 | 990 USD |
| 02-08-2009 | 09-08-2009 | 1009 USD |
| 03-08-2009 | 11-08-2009 | 1028 USD |
| 26-07-2009 | 01-08-2009 | 1220 USD |
Beijing - Newcastle
| 21-07-2009 | 18-08-2009 | 726 USD |
| 20-07-2009 | 18-08-2009 | 726 USD |
| 27-07-2009 | 18-08-2009 | 726 USD |
| 25-07-2009 | 18-08-2009 | 892 USD |
| 19-07-2009 | 17-08-2009 | 1003 USD |
| 22-07-2009 | 17-08-2009 | 1004 USD |
| 21-07-2009 | 17-08-2009 | 1004 USD |
Las Vegas - Mc Carran Int. - Managua
| 11-08-2009 | 13-08-2009 | 471 USD |
| 10-08-2009 | 13-08-2009 | 471 USD |
| 07-08-2009 | 13-08-2009 | 474 USD |
| 06-08-2009 | 13-08-2009 | 474 USD |
| 04-08-2009 | 13-08-2009 | 474 USD |
| 01-08-2009 | 13-08-2009 | 474 USD |
Copenhagen - London, All airports
| 31-07-2009 | 02-08-2009 | 100 USD |
| 24-07-2009 | 16-08-2009 | 132 USD |
| 29-07-2009 | 01-08-2009 | 168 USD |
| 23-07-2009 | 27-07-2009 | 200 USD |
Copenhagen - Las Palmas
| 04-08-2009 | 11-08-2009 | 539 USD |
| 05-08-2009 | 12-08-2009 | 573 USD |
| 24-07-2009 | 03-08-2009 | 588 USD |
| 27-07-2009 | 03-08-2009 | 597 USD |
Copenhagen - Paris. All airports
| 01-08-2009 | 07-08-2009 | 264 USD |
| 24-07-2009 | 28-07-2009 | 283 USD |
| 23-07-2009 | 26-07-2009 | 340 USD |
| 28-07-2009 | 02-08-2009 | 398 USD |









